Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU201213 | Fisika Dasar I | 3 | Ada |
| 2 | KU201215 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
| 3 | KU201209 | Kalkulus I | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU201102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU201219 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU201218 | Algoritma Pemrograman | 3 | Ada |
| 7 | LO201401 | Pengantar Teknik Logistik | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU201210 | Kalkulus II | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU201214 | Fisika Dasar II | 3 | Ada |
| 3 | KU201217 | Pengantar metode statistik | 3 | Ada |
| 4 | KU201101 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 5 | LO201402 | Hukum Logistik | 2 | Tidak Ada |
| 6 | LO201203 | Riset Operasi 1 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | LO201204 | Manajemen Biaya dan Investasi | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU201103/7 | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 2 | LO201205 | Statistik Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 3 | LO201206 | Riset Operasi 2 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | LO201403 | Internet Of Things | 3 | Ada |
| 5 | LO201207 | Sistem Persediaan dan Perencanaan Produksi | 3 | Ada |
| 6 | LO201208 | Ekonomi Teknik | 3 | Tidak Ada |
| 7 | LO201209 | Pemodelan Sistem | 3 | Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | LO201210 | Metode Heuristic | 2 | Tidak Ada |
| 2 | LO201404 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Tidak Ada |
| 3 | LO201405 | Sistem Distribusi | 2 | Tidak Ada |
| 4 | LO201406 | Pemasaran Digital | 2 | Tidak Ada |
| 5 | LO201413 | Sistem Pengadaan | 3 | Tidak Ada |
| 6 | LO201408 | Perencanaan dan Pengendalian Sistem Logistik | 3 | Ada |
| 7 | LO201411 | Sistem Pergudangan | 3 | Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU201108 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU201320 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 3 | LO201410 | Analisa Data Besar | 3 | Tidak Ada |
| 4 | LO201421 | Logistic Ramping | 3 | Tidak Ada |
| 5 | LO201412 | Perancangan Fasilitas Logistik | 3 | Ada |
| 6 | LO201407 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Ada |
| 7 | LO201414 | Perancangan Sistem Informasi Logistik | 3 | Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU201321 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Ada |
| 2 | LO201415 | Sistem Transportasi Laut | 3 | Ada |
| 3 | LO201416 | Sistem Transportasi Darat | 3 | Ada |
| 4 | LO201419 | Sistem Transportasi Udara | 3 | Ada |
| 5 | LO201409 | Jasa Layanan Logistik | 2 | Tidak Ada |
| 6 | LO201418 | Logistik Pintar | 3 | Ada |
| 7 | LO201420 | Analisis Perancangan Sistem Terintegrasi | 4 | Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | LO201417 | Simulasi Sistem Logistik | 3 | Ada |
| 2 | LO201601 | Kerja Praktek | 2 | Ada |
| 3 | LO201202 | Metodologi Penelitian | 2 | Ada |
| 4 | LO201201 | Kewirausahaan | 3 | Tidak Ada |
| 5 | LO201211 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 6 | LO2015XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
| 7 | LO2015XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | LO201701 | Tugas Akhir | 6 | Ada |
| 2 | LO2015XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | LO2015XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | |||
| 1 | LO201501 | Manajemen Organisasi SDM | 3 | Tidak Ada |
| 2 | LO201502 | Rantai Dingin | 3 | Tidak Ada |
| 3 | LO201504 | Pemeliharaan Fasilitas dan Alat Logistik | 3 | Tidak Ada |
| 4 | LO201505 | Sistem Dinamik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | LO201506 | Sistem Logistik Produk Halal | 3 | Tidak Ada |
| 6 | LO201507 | Manajemen Freight | 3 | Tidak Ada |
| 7 | LO201508 | Pengambilan Keputusan Multi-Kriteria | 3 | Tidak Ada |
| 8 | LO201509 | Teori Permainan | 3 | Tidak Ada |
| 9 | LO201510 | Metode Metaheuristic | 3 | Tidak Ada |
| 10 | LO201511 | Logistik Global | 3 | Tidak Ada |
| 11 | LO201512 | Manajemen Finansial | 3 | Tidak Ada |
| 12 | LO201513 | Manajemen Resiko Logistik | 3 | Tidak Ada |
| 13 | LO201514 | Logistik Pertanian | 3 | Tidak Ada |